Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
169 23 192 34 1
191 33 224 38 2
38 1 39 8 0
รวม 398 57 455 80 3

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     58     40   377 0 2 419   478   8 75 0 0 4
  2       สมุทรปราการ     4     1   105 0 0 106   110   0 21 0 0 0
  3       นนทบุรี     16     23   66 0 3 92   108   5 13 0 1 0
  4       ปทุมธานี     6     10   83 0 1 94   100   2 17 0 0 0
  5       พระนครศรีอยุธยา     4     15   39 0 0 54   58   3 8 0 0 1
  6       อ่างทอง     1     7   14 0 1 22   23   1 3 0 0 0
  7       ลพบุรี     0     1   35 0 6 42   42   0 7 0 1 0
  8       สิงห์บุรี     0     5   11 0 0 16   16   1 2 0 0 0
  9       ชัยนาท     0     1   7 0 1 9   9   0 1 0 0 0
  10       สระบุรี     10     21   32 0 0 53   63   4 6 0 0 0
  11       ชลบุรี     1     2   65 0 2 69   70   0 13 0 0 0
  12       ระยอง     0     7   12 0 0 19   19   1 2 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     7   43 0 1 51   54   1 9 0 0 0
  14       ตราด     0     1   17 0 1 19   19   0 3 0 0 0
  15       ฉะเชิงเทรา     4     1   31 0 0 32   36   0 6 0 0 0
  16       ปราจีนบุรี     0     5   1 0 0 6   6   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     5     3   15 0 0 18   23   1 3 0 0 0
  18       สระแก้ว     2     10   10 2 1 23   25   2 2 0 0 0
  19       นครราชสีมา     4     18   105 1 0 124   128   4 21 0 0 0
  20       บุรีรัมย์     0     1   8 0 0 9   9   0 2 0 0 0
  21       สุรินทร์     1     1   21 0 3 25   26   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     1     20   103 7 0 130   131   4 21 1 0 0
  23       อุบลราชธานี     2     7   50 0 3 60   62   1 10 0 1 0
  24       ยโสธร     8     2   33 0 0 35   43   0 7 0 0 0
  25       ชัยภูมิ     2     13   49 0 0 62   64   3 10 0 0 0
  26       อำนาจเจริญ     6     0   30 0 5 35   41   0 6 0 1 0
  27       บึงกาฬ     0     19   45 0 0 64   64   4 9 0 0 0
  28       หนองบัวลำภู     3     0   36 0 0 36   39   0 7 0 0 0
  29       ขอนแก่น     5     2   119 0 1 122   127   0 24 0 0 0
  30       อุดรธานี     1     5   36 0 0 41   42   1 7 0 0 0
  31       เลย     5     4   39 0 0 43   48   1 8 0 0 0
  32       หนองคาย     1     1   40 0 0 41   42   0 8 0 0 0
  33       มหาสารคาม     1     10   46 0 1 57   58   2 9 0 0 0
  34       ร้อยเอ็ด     0     8   6 0 0 14   14   2 1 0 0 0
  35       กาฬสินธุ์     1     12   55 0 0 67   68   2 11 0 0 0
  36       สกลนคร     1     26   27 0 0 53   54   5 5 0 0 0
  37       นครพนม     0     28   55 0 0 83   89   6 11 0 0 0
  38       มุกดาหาร     13     3   11 0 0 14   28   1 2 0 0 0
  39       เชียงใหม่     0     16   2 0 0 18   18   3 0 0 0 0
  40       ลำพูน     6     4   23 0 5 32   38   1 5 0 1 0
  41       ลำปาง     6     5   44 0 5 54   60   1 9 0 1 0
  42       อุตรดิตถ์     0     0   3 0 0 3   3   0 1 0 0 0
  43       แพร่     0     0   19 0 0 19   19   0 4 0 0 0
  44       น่าน     1     1   43 0 0 44   45   0 9 0 0 0
  45       พะเยา     0     1   9 0 0 10   10   0 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     27   10 0 1 38   38   5 2 0 0 0
  47       แม่ฮ่องสอน     0     10   15 0 1 26   26   2 3 0 0 0
  48       นครสวรรค์     4     2   19 0 0 21   25   0 4 0 0 0
  49       อุทัยธานี     1     0   1 0 0 1   2   0 0 0 0 0
  50       กำแพงเพชร     1     1   26 0 0 27   28   0 5 0 0 0
  51       ตาก     0     18   15 0 3 36   36   4 3 0 1 0
  52       สุโขทัย     0     1   14 0 0 15   15   0 3 0 0 0
  53       พิษณุโลก     0     5   7 0 0 12   12   1 1 0 0 0
  54       พิจิตร     0     1   3 0 0 4   4   0 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     1     18   61 1 11 91   92   4 12 0 2 0
  56       ราชบุรี     0     3   44 0 0 47   47   1 9 0 0 0
  57       กาญจนบุรี     16     6   49 0 0 55   71   1 10 0 0 0
  58       สุพรรณบุรี     3     1   70 0 1 72   75   0 14 0 0 0
  59       นครปฐม     1     4   29 0 0 33   34   1 6 0 0 0
  60       สมุทรสาคร     2     0   28 0 1 29   31   0 6 0 0 0
  61       สมุทรสงคราม     0     1   12 0 0 13   13   0 2 0 0 0
  62       เพชรบุรี     1     1   19 0 1 21   22   0 4 0 0 0
  63       ประจวบคีรีขันธ์     0     7   20 0 2 29   29   1 4 0 0 0
  64       นครศรีธรรมราช     4     11   106 0 3 120   124   2 21 0 1 0
  65       กระบี่     1     7   31 0 0 38   39   1 6 0 0 0
  66       พังงา     0     4   13 0 3 20   20   1 3 0 1 0
  67       ภูเก็ต     0     3   16 0 0 19   19   1 3 0 0 0
  68       สุราษฏร์ธานี     19     26   84 0 1 111   130   5 17 0 0 0
  69       ระนอง     0     0   1 0 0 1   1   0 0 0 0 0
  70       ชุมพร     0     2   15 0 0 17   17   0 3 0 0 0
  71       สงขลา     0     3   59 0 2 64   64   1 12 0 0 0
  72       สตูล     1     0   18 0 0 18   19   0 4 0 0 0
  73       ตรัง     12     6   48 0 0 54   66   1 10 0 0 0
  74       พัทลุง     3     3   46 0 0 49   52   1 9 0 0 2
  75       ปัตตานี     0     2   17 0 0 19   19   0 3 0 0 1
  76       ยะลา     0     1   10 0 0 11   11   0 2 0 0 0
  77       นราธิวาส     3     2   12 0 0 14   17   0 2 0 0 0
  รวมทั้งสิ้น    255      543   2938 11 543 3564   3827   11 588 1 12 8
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :