Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
159 23 182 32 83
184 33 217 37 54
39 1 40 8 13
รวม 382 57 439 77 150

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     57     40   348 0 2 390   447   8 70 0 0 152
  2       สมุทรปราการ     2     1   97 0 0 98   100   0 19 0 0 61
  3       นนทบุรี     16     20   64 0 3 87   103   4 13 0 1 44
  4       ปทุมธานี     3     4   83 0 0 87   90   1 17 0 0 64
  5       พระนครศรีอยุธยา     4     10   39 0 0 49   53   2 8 0 0 23
  6       อ่างทอง     1     7   14 0 1 22   23   1 3 0 0 7
  7       ลพบุรี     0     1   30 0 6 37   37   0 6 0 1 14
  8       สิงห์บุรี     0     4   9 0 0 13   13   1 2 0 0 2
  9       ชัยนาท     0     0   7 0 1 8   8   0 1 0 0 2
  10       สระบุรี     10     18   32 0 0 50   60   4 6 0 0 22
  11       ชลบุรี     1     2   59 0 2 63   64   0 12 0 0 41
  12       ระยอง     0     1   11 0 0 12   12   0 2 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     7   44 0 1 52   55   1 9 0 0 37
  14       ตราด     0     1   16 0 1 18   18   0 3 0 0 3
  15       ฉะเชิงเทรา     4     1   28 0 0 29   33   0 6 0 0 10
  16       ปราจีนบุรี     0     4   0 0 0 4   4   1 0 0 0 2
  17       นครนายก     5     3   15 0 0 18   23   1 3 0 0 1
  18       สระแก้ว     2     6   9 2 1 18   20   1 2 0 0 11
  19       นครราชสีมา     4     17   97 0 0 114   118   3 19 0 0 35
  20       บุรีรัมย์     0     0   8 0 0 8   8   0 2 0 0 0
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 2
  22       ศรีสะเกษ     1     14   96 7 0 117   118   3 19 1 0 28
  23       อุบลราชธานี     2     3   40 0 3 46   48   1 8 0 1 21
  24       ยโสธร     8     0   32 0 0 32   40   0 6 0 0 22
  25       ชัยภูมิ     2     11   43 0 0 54   56   2 9 0 0 17
  26       อำนาจเจริญ     6     0   30 0 5 35   41   0 6 0 1 12
  27       บึงกาฬ     0     2   45 0 0 47   47   0 9 0 0 18
  28       หนองบัวลำภู     3     0   33 0 0 33   36   0 7 0 0 15
  29       ขอนแก่น     5     1   117 0 1 119   124   0 23 0 0 59
  30       อุดรธานี     1     1   27 0 0 28   29   0 5 0 0 11
  31       เลย     5     3   38 0 0 41   46   1 8 0 0 13
  32       หนองคาย     1     0   38 0 0 38   39   0 8 0 0 17
  33       มหาสารคาม     1     7   43 0 1 51   52   1 9 0 0 8
  34       ร้อยเอ็ด     0     4   6 0 0 10   10   1 1 0 0 2
  35       กาฬสินธุ์     1     12   54 0 0 66   67   2 11 0 0 29
  36       สกลนคร     1     20   24 0 0 44   45   4 5 0 0 7
  37       นครพนม     1     21   55 0 0 76   77   4 11 0 0 16
  38       มุกดาหาร     14     0   10 0 0 10   24   0 2 0 0 0
  39       เชียงใหม่     0     14   2 0 0 16   16   3 0 0 0 9
  40       ลำพูน     6     1   23 0 1 25   31   0 5 0 0 22
  41       ลำปาง     6     3   42 0 0 45   51   1 8 0 0 39
  42       อุตรดิตถ์     0     0   1 0 0 1   1   0 0 0 0 0
  43       แพร่     0     0   15 0 0 15   15   0 3 0 0 3
  44       น่าน     1     1   39 0 0 40   41   0 8 0 0 24
  45       พะเยา     0     1   9 0 0 10   10   0 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     25   9 0 1 35   35   5 2 0 0 15
  47       แม่ฮ่องสอน     0     5   7 0 1 13   13   1 1 0 0 8
  48       นครสวรรค์     4     2   14 0 0 16   20   0 3 0 0 2
  49       อุทัยธานี     1     0   1 0 0 1   2   0 0 0 0 0
  50       กำแพงเพชร     1     1   26 0 0 27   28   0 5 0 0 0
  51       ตาก     0     13   14 0 3 30   30   3 3 0 1 19
  52       สุโขทัย     0     1   13 0 0 14   14   0 3 0 0 2
  53       พิษณุโลก     0     3   2 0 0 5   5   1 0 0 0 1
  54       พิจิตร     0     1   3 0 0 4   4   0 1 0 0 1
  55       เพชรบูรณ์     1     20   55 1 9 85   86   4 11 0 2 41
  56       ราชบุรี     0     3   35 0 0 38   38   1 7 0 0 10
  57       กาญจนบุรี     16     3   45 0 0 48   64   1 9 0 0 15
  58       สุพรรณบุรี     3     0   64 0 0 64   67   0 13 0 0 19
  59       นครปฐม     2     0   21 0 0 21   23   0 4 0 0 2
  60       สมุทรสาคร     2     0   24 0 0 24   26   0 5 0 0 21
  61       สมุทรสงคราม     0     1   12 0 0 13   13   0 2 0 0 11
  62       เพชรบุรี     1     1   17 0 1 19   20   0 3 0 0 0
  63       ประจวบคีรีขันธ์     0     4   6 0 2 12   12   1 1 0 0 0
  64       นครศรีธรรมราช     4     8   90 0 2 100   104   2 18 0 0 43
  65       กระบี่     1     7   31 0 0 38   39   1 6 0 0 19
  66       พังงา     0     0   2 0 0 2   2   0 0 0 0 0
  67       ภูเก็ต     0     3   16 0 0 19   19   1 3 0 0 4
  68       สุราษฏร์ธานี     19     22   78 0 1 101   120   4 16 0 0 41
  69       ระนอง     0     0   1 0 0 1   1   0 0 0 0 0
  70       ชุมพร     0     2   8 0 0 10   10   0 2 0 0 1
  71       สงขลา     0     1   35 0 2 38   38   0 7 0 0 5
  72       สตูล     1     0   17 0 0 17   18   0 3 0 0 0
  73       ตรัง     12     6   47 0 0 53   65   1 9 0 0 11
  74       พัทลุง     3     3   41 0 0 44   47   1 8 0 0 29
  75       ปัตตานี     0     2   13 0 0 15   15   0 3 0 0 4
  76       ยะลา     0     0   7 0 0 7   7   0 1 0 0 0
  77       นราธิวาส     3     2   12 0 0 14   17   0 2 0 0 4
  รวมทั้งสิ้น    252      406   2658 10 406 3128   3380   10 531 1 8 1253
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :